Τέσσερα νέα έργα μέσω του Leader στον Δήμο Ρήγα Φεραίου
Νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,87 εκατομμυρίων ευρώ φέρνει στη Μαγνησία το πρόγραμμα Leader που διαχειρίζεται η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου (ΕΑΠ) Α.Ε. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης- Leader Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, 24 νέων δημοσίων έργων, για τα οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης.
Πρόκειται για 11 έργα τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας και υποδομών αναψυχής, 6 έργα για την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωριών και 7 έργα για την προστασία δασών και την πρόληψη από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.
"Το πρόγραμμα Leader είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού και την ανάπτυξη της τοπικής, πραγματικής οικονομίας", δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. "Τα 24 νέα έργα που εντάσσουμε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης- Leader Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και την Αναπτυξιακή Πηλίου, δημιουργούν θέσεις εργασίας και οδηγούν σε υποδομές και δράσεις που τονώνουν την τουριστική κίνηση, προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και στηρίζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με μεγάλη απήχηση και προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες»|, προσθέτει ο Περιφερειάρχης.
Αναλυτικά τα έργα που εντάχθηκαν είναι τα εξής (Πίνακες):
-Υποδράση 19.2.4.3. |Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)" με συνολική δημόσια δαπάνη 1.283.816 ευρώ
Α/Α | Τίτλος Πράξης/Υποέργου |
Δικαιούχος | Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική
Δημόσια Δαπάνη) (€) |
1 | iEastPelion ? Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου | Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου | 68.138,00 |
2 | iAlonnisos – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Αλοννήσου | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 68.138,00 |
3 | iSouthPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Νοτίου Πηλίου | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 68.138,00 |
4 | iArea – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Βόλου | Δήμος Βόλου | 68.138,00 |
5 | iSkopelos ? Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκοπέλου | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 68.138,00 |
6 | iRigas Feraios – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου | Δήμος Ρήγα Φεραίου | 68.138,00 |
7 | iAlmyros- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Αλμυρού | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 68.138,00 |
8 | Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Νοτίου Πηλίου | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 300.000,00 |
9 | Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 217.000,00 |
10 | Παραγωγή βίντεο εικονικής πραγματικότητας VR-360 Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων – προμήθεια εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 41.850,00 |
11 | Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου | Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου | 248.000,00 |
-Υποδράση 19.2.4.5 |Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)|, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.220.964,64 ευρώ
Α/Α | Τίτλος Πράξης/Υποέργου |
Δικαιούχος | Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) (€) |
1 | Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Αλμυρού | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 498.022,75 |
2 | Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (πρώην δημοτικού σχολείου Πουρίου) σε χώρο μνήμης Δ.Γ. Κασλά | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 161.942,20 |
3 | Συντήρηση και μερική αποκατάσταση παραδοσιακών κρηνών του Δήμου Νοτίου Πηλίου | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 40.000,00 |
4 | Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου | Δήμος Ρήγα Φεραίου | 326.999,79 |
5 | Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Μικρό Περιβολάκι | Δήμος Ρήγα Φεραίου | 156.999,90 |
6 | ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ: Πολιτιστική διαδρομή ανάδειξης του τοπικού γαστρονομικού πολιτισμού & προβολής των παραδοσιακών προϊόντων | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ | 37.000,00 |
-Υποδράση 19.2.6.1: "Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα", με συνολική δημόσια δαπάνη 365.428 ευρώ.
Α/Α | Τίτλος Πράξης/Υποέργου |
Δικαιούχος | Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) (€) |
1 | Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Βόλου | Δήμος Βόλου | 52.204,00 |
2 | Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή του Δάσους Καναλίων, Κερασιάς & Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου | Δήμος Ρήγα Φεραίου | 52.204,00 |
3 | Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Σκοπέλου | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 52.204,00 |
4 | Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Νοτίου Πηλίου», | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 52.204,00 |
5 | Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για περιοχή των δασών του Δήμου Αλμυρού | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 52.204,00 |
6 | Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου | Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου | 52.204,00 |
7 | Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δάσος του Δήμου Αλοννήσου | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 52.204,00 |